<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>çiftçi &#8211; Bülten18, Çankırı Haber, Haber18, Çankırı Medya, Çankırı Haberleri,</title>
	<atom:link href="https://www.bulten18.com/tag/ciftci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bulten18.com</link>
	<description>Dijital Haberciniz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2025 14:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Varlik-41-2-32x32.png</url>
	<title>çiftçi &#8211; Bülten18, Çankırı Haber, Haber18, Çankırı Medya, Çankırı Haberleri,</title>
	<link>https://www.bulten18.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BAKAN YUMAKLI BAŞKAN ERDOĞAN&#8217;LA GÖNÜL SOFRASINDA</title>
		<link>https://www.bulten18.com/bakan-yumakli-baskan-erdoganla-gonul-sofrasinda/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/bakan-yumakli-baskan-erdoganla-gonul-sofrasinda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten18 Bülten18]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 14:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[akçavakıf]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[iftar]]></category>
		<category><![CDATA[köy]]></category>
		<category><![CDATA[tarım bakanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=51360</guid>

					<description><![CDATA[Bakan Yumaklı Akçavakıf Köyünde bir ailenin iftar sofrasında yer aldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Başkan Erdoğan Bakan Yumaklı İle Gönül Sofrasında</p>
<p>Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, Çankırı Valisi M.Fırat Taşolar,Ak Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan ile birlikte, Çankırı’nın tanınmış çiftçilerinden Selahattin Eliuz’un evinde düzenlenen Gönül Sofrası’na misafir oldu. Ramazan-Şerif’in bereketi ve muhabbeti, bu anlamlı iftar programında paylaşıldı.</p>
<p>Başkan Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, sofralarımızı bereketlendirsin. Bizlere Gönül Sofrasını açan Selahattin Eliuz ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Soframızdaki muhabbetin, bereketin ve dayanışmanın daim olması dileğiyle” ifadelerini kullandı.</p>
<p>Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, tüm vatandaşların bu mübarek ayın getirdiği güzelliklerden faydalanmasını temenni etti.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-51362" src="https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/03/deddf932-7b5e-4c99-b90f-0048e42c2c81.jpg" alt="" width="1474" height="1303" srcset="https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/03/deddf932-7b5e-4c99-b90f-0048e42c2c81.jpg 1474w, https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/03/deddf932-7b5e-4c99-b90f-0048e42c2c81-540x477.jpg 540w" sizes="(max-width: 1474px) 100vw, 1474px" /></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-51363" src="https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/03/e25b7c81-cb23-43e1-952f-a2e001d34112.jpg" alt="" width="2048" height="1366" srcset="https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/03/e25b7c81-cb23-43e1-952f-a2e001d34112.jpg 2048w, https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/03/e25b7c81-cb23-43e1-952f-a2e001d34112-540x360.jpg 540w, https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/03/e25b7c81-cb23-43e1-952f-a2e001d34112-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/bakan-yumakli-baskan-erdoganla-gonul-sofrasinda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarım şehri Konya&#039;nın çocukları çiftçiliği öğreniyor</title>
		<link>https://www.bulten18.com/tarim-sehri-konyanin-cocuklari-ciftciligi-ogreniyor/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/tarim-sehri-konyanin-cocuklari-ciftciligi-ogreniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 11:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[​​​​​​​Konya Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenciler]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=50036</guid>

					<description><![CDATA[KONYA (AA) &#8211; Konya&#039;da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 31 ilçede hayata geçirilen 2 projeyle öğrenciler, birer çiftçi gibi fidan dikmeyi, bitkiyi çoğaltmayı ve bakım yapmayı öğreniyor. Kent genelinde uygulanan &#34;Okullarımız Çiçek Açıyor&#34; projesi ile 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine bitkisel üretim, tohum ekimi, fide dikimi, bakım, besleme, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KONYA (AA) &#8211; Konya&#039;da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 31 ilçede hayata geçirilen 2 projeyle öğrenciler, birer çiftçi gibi fidan dikmeyi, bitkiyi çoğaltmayı ve bakım yapmayı öğreniyor.</p>
<p>Kent genelinde uygulanan &quot;Okullarımız Çiçek Açıyor&quot; projesi ile 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine bitkisel üretim, tohum ekimi, fide dikimi, bakım, besleme, hasat ve ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili eğitimler veriliyor. Yine hayata geçirilen &quot;Yerli Tohum Milli Tarım&quot; projesi ile 4. sınıf öğrencilerine tarım faaliyetleri öğretiliyor.</p>
<p>İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 64 okulda yürütülen &quot;Yerli Tohum Milli Tarım&quot; projesiyle öğrenciler, kendilerine hediye edilen &quot;İlk Bahçem Seti&quot; ile tere ekimi yaparak, tohum ekiminden hasada kadar tüm süreçleri uygulamalı olarak gözlemleme fırsatı buluyor.</p>
<p>Merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki belirli okullarda da öğrencilere, teorik olarak alınan bu eğitimlerin ardından kendilerine içinde tarımla ilgili ürünlerin yer aldığı &quot;tarım çantası&quot; hediye ediliyor. Öğrenciler, &quot;Tarımcan ve Tarımsu&quot; maskotları eşliğinde bitki dikimi, bakımı ve çoğaltması yapıyor.</p>
<p>Bunun yanında &quot;Konya Büyükşehir Tarım Çocuk Kitabı&quot; ile öğrencilere öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanıyor.</p>
<p>Okullarda geri dönüşüm malzemelerinden saksı yapmayı da öğrenen öğrenciler, evde tükettikleri sebze ve meyve tohumlarını çoğaltmak üzere biriktiriyor.</p>
<p>&#8211; &quot;Toprak, bitki ve tohum bilincini, çocukluktan itibaren aşılamak istiyoruz&quot;</p>
<p>Proje sorumlularından Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı Tarımsal Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Hediye Dilek Polat, çalışmalara ilk olarak 2018 yılında bir okulun talebi üzerine başladıklarını anlattı.</p>
<p>Öğrencilerde gözlemlenen olumlu etkiler dolayısıyla projeyi sürdürdüklerini belirten Polat, bitkinin serüvenini tam anlamıyla bilen bir neslin yetişmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.</p>
<p>Çocukların tohumun nereden geldiğini, fidenin nasıl dikileceğini, bitkinin nasıl çoğaltılması gerektiğini yeteri kadar bilmediğini gördüklerini dile getiren Polat, &quot;Maalesef çocuklarımız taş binalar arasında yetiştiği için toprakla iç içe değiller. Konya bir tarım şehri, çok güzel topraklarımız var. Burada üretimin devam edebilmesi için toprak, bitki ve tohum bilincini, çocukluktan itibaren aşılamak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.&quot; diye konuştu.</p>
<p>Öğrenciler de projede emeği geçenlere teşekkür etti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/tarim-sehri-konyanin-cocuklari-ciftciligi-ogreniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yalıhüyük&#039;te 2 çiftçiye hibeli karavan verildi</title>
		<link>https://www.bulten18.com/yalihuyukte-2-ciftciye-hibeli-karavan-verildi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/yalihuyukte-2-ciftciye-hibeli-karavan-verildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 14:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[karavan]]></category>
		<category><![CDATA[Yalıhüyük]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=48391</guid>

					<description><![CDATA[KONYA (AA) &#8211; Konya&#039;nın Yalıhüyük ilçesindeki 2 çiftçiye yüzde 80 hibeli karavan teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Yalıhüyük&#039;te arıcılıkla uğraşan 2 çiftçiye yüzde 80 hibeyle karavan verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, anahtar teslim töreninde, &#34;Bölge vatandaşlarının yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirerek, üreticiyi ve üretimi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KONYA (AA) &#8211; Konya&#039;nın Yalıhüyük ilçesindeki 2 çiftçiye yüzde 80 hibeli karavan teslim edildi.</p>
<p>İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Yalıhüyük&#039;te arıcılıkla uğraşan 2 çiftçiye yüzde 80 hibeyle karavan verdi.</p>
<p>İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, anahtar teslim töreninde, &quot;Bölge vatandaşlarının yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirerek, üreticiyi ve üretimi destekliyoruz.&quot; dedi.</p>
<p>Konuşmanın ardından çiftçilere karavanların anahtarı teslim edildi.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/yalihuyukte-2-ciftciye-hibeli-karavan-verildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konya&#039;da 8 obruklu tarlada zorlu ekim mesaisi tamamlandı</title>
		<link>https://www.bulten18.com/konyada-8-obruklu-tarlada-zorlu-ekim-mesaisi-tamamlandi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/konyada-8-obruklu-tarlada-zorlu-ekim-mesaisi-tamamlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 08:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[karapınar]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[obruk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=42620</guid>

					<description><![CDATA[KONYA (AA) &#8211; ABDULLAH DOĞAN &#8211; Konya&#039;nın Karapınar ilçesinde, son 10 yılda çeşitli çap ve derinlikteki 8 obruğun oluştuğu 100 dekarlık tarlada hububat ekimi, tüm tehlike ve zorluklara rağmen yapıldı. Reşadiye Mahallesi&#039;nde çiftçilik yapan 44 yaşındaki Lütfi Gülbahar&#039;ın 100 dekarlık arazisinde, yıllar içinde derinlikleri 10 metreden fazla, çapları ise 50 metreyi bulan 8 obruk meydana [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KONYA (AA) &#8211; ABDULLAH DOĞAN &#8211; Konya&#039;nın Karapınar ilçesinde, son 10 yılda çeşitli çap ve derinlikteki 8 obruğun oluştuğu 100 dekarlık tarlada hububat ekimi, tüm tehlike ve zorluklara rağmen yapıldı.</p>
<p>Reşadiye Mahallesi&#039;nde çiftçilik yapan 44 yaşındaki Lütfi Gülbahar&#039;ın 100 dekarlık arazisinde, yıllar içinde derinlikleri 10 metreden fazla, çapları ise 50 metreyi bulan 8 obruk meydana geldi.</p>
<p>Gülbahar, AA muhabirine, yer altı kuyusundan sulu tarımın yapıldığı tarlada hububat ekimi gerçekleştirdiğini söyledi.</p>
<p>&#8211; Gece çalışmak tehlikeli</p>
<p>Obruklarla dolu bir tarlada çalışmanın tehlikeli olduğunu belirten Gülbahar, &quot;Obruklarla yaşam zor, endişeleniyoruz ve korkuyoruz. Her an bir şey olacakmış gibi tedirginiz ama &#039;buna da alıştık&#039; diyebilirim. Bu tarlada 8 obruk var. Bunların çevresini sürüyorsun, ekiyorsun zor oluyor. Gece çalışamazsın, tehlikeli. İçine düşsen yardım edecek kimseyi bulamazsın. O nedenle gündüzleri çalışıyoruz.&quot; dedi.</p>
<p>Gülbahar, &quot;Tarlayı hazırladık. Ekim işlemini yapıyoruz. Bundan sonra yağmur olmazsa sulama yapacağız. Yağışları bekliyoruz. 2002&#039;de bu tarlada obruk yoktu. 2012&#039;den bu yana oluşmaya başladı. Hemen hemen yılda bir obruk oluyor. Derinlikleri de 10 metreden fazla, çapları ise daha büyük. Obruk tehdidi de devam ediyor. Sadece bu tarlada değil çevrede ve komşuların arazilerinde de obruk oluyor.&quot; ifadelerini kullandı.</p>
<p>&#8211; &quot;Obrukların etrafında &#039;ralli&#039; yapıyoruz&quot;</p>
<p>Tarlada ekim işlemini gerçekleştiren operatörlerden Ali Karakaya da 20 yıldır ekim yaptığını belirterek, &quot;Bu bölgede 250&#039;ye yakın obruk var. Tedirgin şekilde çalışıyoruz. Hububat ekimi yapıyorum. Her taraf köstebek yuvası gibi obruk oldu. Zor, tedirgin şekilde ekim yapıyorum. Gece çalışılmaz, her taraf çukur. Yanından geçerken korkutuyor. Başka bir yerde olacak olması daha da korkutuyor. Biçerdöver operatörü de aynı endişeyi taşıyor. Yorucu oluyor, obrukların etrafında &#039;ralli&#039; yapıyoruz.&quot; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/konyada-8-obruklu-tarlada-zorlu-ekim-mesaisi-tamamlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çiftçilere Müjde! Beklenen Protokol İmzalandı</title>
		<link>https://www.bulten18.com/ciftcilere-mujde-beklenen-protokol-imzalandi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/ciftcilere-mujde-beklenen-protokol-imzalandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 14:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bülten 18]]></category>
		<category><![CDATA[çankırı]]></category>
		<category><![CDATA[çankırı haber]]></category>
		<category><![CDATA[çankırı haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[protokol]]></category>
		<category><![CDATA[Şabanözü]]></category>
		<category><![CDATA[sulama]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=37882</guid>

					<description><![CDATA[ÇANKIRI (AA) &#8211; Çankırı&#8217;da imzalanan &#8220;Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü&#8221; ile 1500 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Çankırı&#8217;da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Vali Mustafa Fırat Taşolar, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, yüksek kesimlerde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahının ve direncinin artırılması amacıyla &#8220;Gümerdiğin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ÇANKIRI (AA) &#8211; Çankırı&#8217;da imzalanan &#8220;Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü&#8221; ile 1500 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.</p>
<p>Çankırı&#8217;da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Vali Mustafa Fırat Taşolar, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, yüksek kesimlerde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahının ve direncinin artırılması amacıyla &#8220;Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü&#8221; imzaladı.</p>
<p>Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine, proje ile ilk etapta 25 milyon lira kaynak kullanılarak 2 bin 500 metre kapalı sulama sisteminin yapılması ve bu sistemle 1500 dekar tarım alanının sulanmasının planlandığını belirtti.</p>
<p>Projenin çiftçilerin ve üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde verimliliği artırmak, sulama ihtiyaçlarını modern bir şekilde yapmaları, en önemlisi de su kaybı yaşamamaları için önemli olduğuna dikkati çeken Özcan, ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.</p>
<p>İmza törenine, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan katıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/ciftcilere-mujde-beklenen-protokol-imzalandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konya&#039;da ayağını çapa motoruna kaptıran çiftçi yaralandı</title>
		<link>https://www.bulten18.com/konyada-ayagini-capa-motoruna-kaptiran-ciftci-yaralandi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/konyada-ayagini-capa-motoruna-kaptiran-ciftci-yaralandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 11:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[çapa motoru]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Seydişehir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=30362</guid>

					<description><![CDATA[KONYA (AA) &#8211; Konya&#039;nın Seydişehir ilçesinde ayağını çapa motoruna kaptıran bir kişi yaralandı. Çiftçilikle uğrayan İsmail Kılınçlı (42), Ketenli Mahallesi Tasnar Bucağı mevkisindeki tarlasında çalıştığı sırada ayağını çapa motoruna kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi&#039;ne kaldırılan Kılınçlı, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KONYA (AA) &#8211; Konya&#039;nın Seydişehir ilçesinde ayağını çapa motoruna kaptıran bir kişi yaralandı.</p>
<p>Çiftçilikle uğrayan İsmail Kılınçlı (42), Ketenli Mahallesi Tasnar Bucağı mevkisindeki tarlasında çalıştığı sırada ayağını çapa motoruna kaptırdı.</p>
<p>İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.</p>
<p>Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi&#039;ne kaldırılan Kılınçlı, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/konyada-ayagini-capa-motoruna-kaptiran-ciftci-yaralandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çubuk&#039;ta armut hasadı başladı</title>
		<link>https://www.bulten18.com/cubukta-armut-hasadi-basladi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/cubukta-armut-hasadi-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 11:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Armudu]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[Çubuk]]></category>
		<category><![CDATA[Çubuk Armudu]]></category>
		<category><![CDATA[meyve]]></category>
		<category><![CDATA[üretici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=28940</guid>

					<description><![CDATA[ANKARA (AA) &#8211; Ankara&#039;nın Çubuk ilçesinde kışlık armut hasadına başlandı. Çubuk ilçesinde Ankara armudu olarak bilinen kış armudunun hasadına başlandı. Kış aylarında tatlıdan kompostoya kadar bir çok alanda kullanılan armutta, bu yıl rekoltenin geçen yıldan fazla olacağı öngörülüyor. Üretici Mustafa Çoban, meyve yetiştiriciliği yaptığını belirterek, Çubuk&#039;un öne çıkan ürünlerinden birinin de armut olduğunu söyledi. Üretimdeki [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ANKARA (AA) &#8211; Ankara&#039;nın Çubuk ilçesinde kışlık armut hasadına başlandı.</p>
<p>Çubuk ilçesinde Ankara armudu olarak bilinen kış armudunun hasadına başlandı. Kış aylarında tatlıdan kompostoya kadar bir çok alanda kullanılan armutta, bu yıl rekoltenin geçen yıldan fazla olacağı öngörülüyor.</p>
<p>Üretici Mustafa Çoban, meyve yetiştiriciliği yaptığını belirterek, Çubuk&#039;un öne çıkan ürünlerinden birinin de armut olduğunu söyledi.</p>
<p>Üretimdeki verimin armut ağacının yaşına göre değiştiğini kaydeden Çoban, şöyle konuştu:</p>
<p>&quot;Bir ağaçtan ortalama 500 kilogram çıkar. Bu armut çok tatlıdır. Ankara&#039;ya has bir armut çeşididir. Hasadın başında 10 tona yakın bir armudumuz oldu. Sadece Kuruçay Mahallemizde 200-300 ton civarında Çubuk armudu çıkar. Genelde armut hasadına ekim ayının başında başlanır. Ancak bu sene biraz erken hasat başladı. Topladığımız armudu, depolara bırakarak olgunlaşmasını bekliyoruz. Daha sonra olgunlaştıkça satışa sunuyoruz.&quot;</p>
<p>Atalarının mesleğini sürdürdüğünü dile getiren üretici Ahmet İlhan da, &quot;Ankara armudu sulu olur, yemesi güzel olur. Olgunlaştığında çok tatlıdır.&quot; dedi.</p>
<p>Üretici Mustafa Çelik ise, depolarda sakladıkları armutları olgunlaştıkça sattıklarını belirterek, armuttan çocuk maması ve pekmez de yapıldığını anlattı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/cubukta-armut-hasadi-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması&#039;na 35 ülkeden başvuru</title>
		<link>https://www.bulten18.com/uluslararasi-tarim-orman-ve-insan-fotograf-yarismasina-35-ulkeden-basvuru/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/uluslararasi-tarim-orman-ve-insan-fotograf-yarismasina-35-ulkeden-basvuru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 12:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bülent Kahraman Çolakoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=28450</guid>

					<description><![CDATA[ANKARA (AA) &#8211; Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, bu yıl ilk kez uluslararası arenaya taşınan 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması&#039;na Türkiye dahil 35 ülkeden başvuru geldiğini belirterek, &#34;Bu bizim için gurur verici bir mesele. Anadolu Ajansı (AA) ve TRT gibi kurumların gücünü kullanarak önümüzdeki yıllarda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ANKARA (AA) &#8211; Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, bu yıl ilk kez uluslararası arenaya taşınan 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması&#039;na Türkiye dahil 35 ülkeden başvuru geldiğini belirterek, &quot;Bu bizim için gurur verici bir mesele. Anadolu Ajansı (AA) ve TRT gibi kurumların gücünü kullanarak önümüzdeki yıllarda 35 ülkeyi 100&#039;ün üzerinde ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz.&quot; dedi.</p>
<p>Bu yıl 14.&#039;sü düzenlenen &quot;Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması&quot; ilk kez uluslararası boyuta taşınırken, yarışmanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.</p>
<p>&quot;Genel&quot;, &quot;Çiftçi&quot;, &quot;Öğrenci&quot;, &quot;Tema&quot;, &quot;Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları&quot; ile &quot;DenizBank Çalışanları&quot; olmak üzere 6 kategoriye sahip yarışmanın &quot;Tema&quot; kategorisinin bu yılki konusu, &quot;Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı&quot; olarak belirlendi.</p>
<p>Başvuru sürecinin 9 Eylül&#039;de tamamlandığı yarışmada, seçici kurulun uygun gördüğü fotoğraflara 14 dalda ödüller törenle verilecek, ayrıca eserlerden bazılarının yer aldığı sergi de açılacak.</p>
<p>&#8211; Hedef, gençlerin üretime yönlendirilmesi</p>
<p>Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın, Bakanlığın katkısıyla, 2009&#039;dan itibaren düzenlendiğini ifade etti.</p>
<p>Çolakoğlu, yarışmanın amacının sanatı vesile kılarak Bakanlığın çalışma alanlarına gençlerin ilgisini yönlendirmek olduğunu anlatarak, &quot;Amacımız, Bakanlığın çalışma alanlarında gençlerin, daha erken dönemden başlayarak, üretim yapmalarını sağlamak.&quot; dedi.</p>
<p>Çocukların ve gençlerin duygu, düşünce dünyalarının zenginleştirilmesine önem verdiklerini bildiren Çolakoğlu, bu amaçla sanatı yaptıkları işe dahil ederek hareket ettiklerini ve iyi insanların yetişmesine vesile olduklarını dile getirdi.</p>
<p>&#8211; &quot;Tüm dünyada duyurularımızı gerçekleştirdik&quot;</p>
<p>Çolakoğlu, geçen yılki yarışmanın çok güzel bir ilgiyle karşılaştığını belirterek, geçen yıl yapılanlarla iyi ve doğru yolda olduklarını anladıklarını ve Bakan İbrahim Yumaklı&#039;nın talimatlarıyla bu yarışmanın daha da geniş kitlelere yayılması gerektiğini kavrayarak harekete geçtiklerini belirtti.</p>
<p>Bu kapsamda yarışmayı bu yıl ilk kez uluslararası arenaya taşıdıklarına işaret eden Çolakoğlu, şunları kaydetti:</p>
