<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denetim &#8211; Bülten18, Çankırı Haber, Haber18, Çankırı Medya, Çankırı Haberleri,</title>
	<atom:link href="https://www.bulten18.com/tag/denetim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bulten18.com</link>
	<description>Dijital Haberciniz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2025 14:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Varlik-41-2-32x32.png</url>
	<title>Denetim &#8211; Bülten18, Çankırı Haber, Haber18, Çankırı Medya, Çankırı Haberleri,</title>
	<link>https://www.bulten18.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ÇANKIRI ZABITASI DENETİMDE</title>
		<link>https://www.bulten18.com/cankiri-zabitasi-denetimde/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/cankiri-zabitasi-denetimde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten18 Bülten18]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 14:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[çankırı belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Denetim]]></category>
		<category><![CDATA[ramazan]]></category>
		<category><![CDATA[zabıta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=51324</guid>

					<description><![CDATA[Zabıta ekipleri ramazan öncesi denetime çıktı. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çankırı’da denetimler sürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak<br />
amacı ile Ramazan ayı öncesi gıda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, öncelikle fırınları ve<br />
marketleri denetledi.<br />
Denetimlerde iş yeri açma ruhsatları ile hijyen, ürün gramajı, ürünlerin son kullanma tarihi,<br />
kasa reyon etiket fiyat tutarlılığı kontrol edildi. Hijyen eksikliğinden dolayı bir fırına, ürün fiyat<br />
etiketinin bulunmamasından dolayı da bir markete cezai işlem uygulanırken işletmeler gerekli<br />
konularda uyarıldı.<br />
Denetimlerin Ramazan ayı süresince aralıksız devam edeceğini belirten Çankırı Belediye<br />
Başkanı İsmail Hakkı Esen ise vatandaşların gıda alımları konusunda bilinçli davranmalarının<br />
önemine değinerek olası olumsuz durumlarda ALO 153 ve 0 552 153 18 18 WhatsApp ihbar<br />
hattı üzerinden kendilerine ulaşılması durumunda daha hızlı çözümler üretebileceklerini ifade<br />
etti.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-51325" src="https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/02/d9240518-16a0-4930-81b5-d6f532aafe16-1.jpg" alt="" width="1500" height="1000" srcset="https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/02/d9240518-16a0-4930-81b5-d6f532aafe16-1.jpg 1500w, https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/02/d9240518-16a0-4930-81b5-d6f532aafe16-1-540x360.jpg 540w, https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2025/02/d9240518-16a0-4930-81b5-d6f532aafe16-1-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/cankiri-zabitasi-denetimde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çubuk&#039;ta balıkçılar denetlendi</title>
		<link>https://www.bulten18.com/cubukta-balikcilar-denetlendi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/cubukta-balikcilar-denetlendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 12:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Balık]]></category>
		<category><![CDATA[balıkçı]]></category>
		<category><![CDATA[Çubuk]]></category>
		<category><![CDATA[Denetim]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[zabıta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=50031</guid>

					<description><![CDATA[ANKARA (AA) &#8211; Ankara&#039;nın Çubuk ilçesinde, belediye ekipleri balıkçı esnafı denetledi. Çubuk Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlükleri ekipleri, Atatürk Mahallesi&#039;nde balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde balıkların tazeliği, soğuk zincir kurallarına uyum kontrol edildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ANKARA (AA) &#8211; Ankara&#039;nın Çubuk ilçesinde, belediye ekipleri balıkçı esnafı denetledi.</p>
<p>Çubuk Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlükleri ekipleri, Atatürk Mahallesi&#039;nde balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi.</p>
<p>Denetimlerde balıkların tazeliği, soğuk zincir kurallarına uyum kontrol edildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/cubukta-balikcilar-denetlendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yozgat&#039;ta jandarma ekipleri şehit mezarlarının bakım ve onarımını yaptı</title>
		<link>https://www.bulten18.com/yozgatta-jandarma-ekipleri-sehit-mezarlarinin-bakim-ve-onarimini-yapti/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/yozgatta-jandarma-ekipleri-sehit-mezarlarinin-bakim-ve-onarimini-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 13:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Denetim]]></category>
		<category><![CDATA[jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[ŞEHİT MEZARI]]></category>
		<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=48655</guid>

					<description><![CDATA[YOZGAT (AA) &#8211; Yozgat&#039;ın Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri, şehit mezarlarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde bulunan şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek çevre düzeni ve temizliğini yaptı, eskiyen Türk bayraklarını değiştirdi, kabirlerin başında dua etti. Öte yandan jandarma ekipleri Saraykent ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirirken Akdağmadeni ilçesinde de okul çevrelerinin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>YOZGAT (AA) &#8211; Yozgat&#039;ın Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri, şehit mezarlarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.</p>
<p>Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde bulunan şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek çevre düzeni ve temizliğini yaptı, eskiyen Türk bayraklarını değiştirdi, kabirlerin başında dua etti.</p>
<p>Öte yandan jandarma ekipleri Saraykent ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirirken Akdağmadeni ilçesinde de okul çevrelerinin güvenlik kontrolünü yaptı.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/yozgatta-jandarma-ekipleri-sehit-mezarlarinin-bakim-ve-onarimini-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kayseri&#039;de zabıta ekipleri kasımda 1250 denetim yaptı</title>
		<link>https://www.bulten18.com/kayseride-zabita-ekipleri-kasimda-1250-denetim-yapti/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/kayseride-zabita-ekipleri-kasimda-1250-denetim-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 12:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Denetim]]></category>
		<category><![CDATA[kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[zabıta ekipleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=48660</guid>

					<description><![CDATA[KAYSERİ (AA) &#8211; Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kasım ayında 1250 denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri görev ve yetki sorumluluğundaki alanlarda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler geçen ay 7 araç ve 72 personel ile şehrin sağlık, huzur ve güvenliğine destek oldu. Gerçekleştirilen 1250 denetimde, seyyar satıcılara 53, seyyar ve ticari araçlara [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KAYSERİ (AA) &#8211; Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kasım ayında 1250 denetim gerçekleştirdi.</p>
<p>Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri görev ve yetki sorumluluğundaki alanlarda denetimlerini sürdürüyor.</p>
<p>Bu kapsamda ekipler geçen ay 7 araç ve 72 personel ile şehrin sağlık, huzur ve güvenliğine destek oldu.</p>
<p>Gerçekleştirilen 1250 denetimde, seyyar satıcılara 53, seyyar ve ticari araçlara 11, marketlere 20, işgal işlemlerine 25, dilencilere 84, çevre kirliliğine yönelik tespitlerde ise 3 olmak üzere toplam 196 yasal işlem uygulandı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/kayseride-zabita-ekipleri-kasimda-1250-denetim-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yozgat&#039;ta 857 işletme denetlendi</title>
		<link>https://www.bulten18.com/yozgatta-857-isletme-denetlendi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/yozgatta-857-isletme-denetlendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 11:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Denetim]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret İl Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=48594</guid>

					<description><![CDATA[YOZGAT (AA) &#8211; Yozgat&#039;ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 857 işletme ve 6 bin 534 ürünün denetimini gerçekleştirdi. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla yıl boyunca kentte 857 işletmeye yönelik haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>YOZGAT (AA) &#8211; Yozgat&#039;ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 857 işletme ve 6 bin 534 ürünün denetimini gerçekleştirdi.</p>
<p>İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla yıl boyunca kentte 857 işletmeye yönelik haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi yapıldı.</p>
<p>Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/yozgatta-857-isletme-denetlendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ticaret Bakanlığından başkentte haksız fiyat ve gramaj denetimi</title>
		<link>https://www.bulten18.com/ticaret-bakanligindan-baskentte-haksiz-fiyat-ve-gramaj-denetimi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/ticaret-bakanligindan-baskentte-haksiz-fiyat-ve-gramaj-denetimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Denetim]]></category>
		<category><![CDATA[Elif Tan]]></category>
		<category><![CDATA[haksız fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=48278</guid>

					<description><![CDATA[ANKARA (AA) &#8211; Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara&#039;daki bazı işletmelerde haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Bakanlığa bağlı ekipler, Ankara&#039;daki bazı işletmelerde vatandaşların fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Bu amaçla bir markete giden ekipler, öncelikle ürünlerin üzerinde etiket olup olmadığını kontrol etti. Etiketlerde yönetmelikler gereği bulunması gereken bilgiler incelenirken kasa ile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ANKARA (AA) &#8211; Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara&#039;daki bazı işletmelerde haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi gerçekleştirdi.</p>
<p>Bakanlığa bağlı ekipler, Ankara&#039;daki bazı işletmelerde vatandaşların fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.</p>
<p>Bu amaçla bir markete giden ekipler, öncelikle ürünlerin üzerinde etiket olup olmadığını kontrol etti. Etiketlerde yönetmelikler gereği bulunması gereken bilgiler incelenirken kasa ile reyon arasında fiyat farkının olup olmadığına yönelik inceleme yapıldı.</p>
<p>Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, özellikle temel gıda maddelerine yönelik haksız fiyat artışlarına karşı çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.</p>
<p>Özellikle fahiş fiyat artışlarına ilişkin yoğun denetimler yaptıklarını vurgulayan Tan, şöyle konuştu:</p>
<p>&quot;Temel gıda maddelerinin, geçmiş 3 aya yönelik alış ve satış faturalarını talep ediyoruz. Faturalar üzerinde yapılan incelemelerde haksız fiyat şüphesi oluşan durumları Bakanlığımız bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderiyoruz. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede fahiş fiyat artışının tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanıyor.&quot;</p>
<p>Fiyat etiketinde bulunması gereken unsurlara ilişkin kontrollerin de yapıldığına işaret eden Tan, ürünün birim ve satış fiyatı, menşesi, eğer menşe Türkiye ise Bakanlıkça belirlenen logo, ürünün fiyat değişim tarihi gibi unsurlara etikette yer verilip verilmediğinin kontrolünün sağlandığını ifade etti.</p>
<p>&#8211; Restoranda gramaj bilgisi kontrolü</p>
<p>İncelemeler kapsamında Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir restoranda döner, iskender ve hamburgerin bulunduğu menülerde gramaj bilgisine yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin de denetim yaptı.</p>
<p>Tan, bu ürünlerin satışının yapıldığı kafeterya, restoran ve lokantalarda tarife ve fiyat listelerinde döner ve iskender için pişmiş etin, hamburger için pişmiş köftenin gramaj bilgilerine tarife ve fiyat listesinde yer verilip verilmediğinin incelendiğini belirterek, &quot;Tarife ve fiyat listelerinde eksiklik olduğu durumda tutanak tutarak idari ceza uyguluyoruz.&quot; dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/ticaret-bakanligindan-baskentte-haksiz-fiyat-ve-gramaj-denetimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kırşehir&#039;de trafik ekipleri &#8220;zorunlu kış lastiği&#8221; denetimi yaptı</title>
		<link>https://www.bulten18.com/kirsehirde-trafik-ekipleri-zorunlu-kis-lastigi-denetimi-yapti/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/kirsehirde-trafik-ekipleri-zorunlu-kis-lastigi-denetimi-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 13:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Denetim]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Kış lastiği uygulaması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=47630</guid>

					<description><![CDATA[KIRŞEHİR (AA) &#8211; Kırşehir&#039;de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günde ortalama 15 bin aracın geçtiği Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksını kapsayan güzergahta ve Mucur ilçe girişinde oluşturulan denetim noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiklerini kontrol etti. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KIRŞEHİR (AA) &#8211; Kırşehir&#039;de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.</p>
<p>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günde ortalama 15 bin aracın geçtiği Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksını kapsayan güzergahta ve Mucur ilçe girişinde oluşturulan denetim noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiklerini kontrol etti.</p>
<p>Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli memurlar, durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinliklerini ölçtü, kış lastiği bulunmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücülere, kusurlu ve hatalı lastik ile kış lastiği uygulaması hakkında bilgi verildi.</p>
<p>Ekipler, gidiş geliş olmak üzere her iki istikamette dubalarla çevrilen noktalarda lastikleri denetlerken, aynı zamanda otobüs, tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari ve ticari araçların da takometre kontrollerini gerçekleştirdi.</p>
<p>Kış lastiği takmadığı için sefere çıkmalarına izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.</p>
<p>Öte yandan ekipler, kış lastiği denetimi yaptıkları otobüslerdeki yolculara seyir halindeyken emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu.</p>
<p>Polis memurları, yolculara &quot;Meydana gelen otobüs kazalarında, emniyet kemeri takmayan yolcuların ya araç içinde savrulduğunu ya araçtan dışarı fırladığını ya da araç altında kaldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. Hayatınız bizim için değerli, lütfen emniyet kemerlerimizi takalım.&quot; şeklinde uyarılarda bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/kirsehirde-trafik-ekipleri-zorunlu-kis-lastigi-denetimi-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eskişehir&#039;de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetimi</title>
		<link>https://www.bulten18.com/eskisehirde-ticaret-il-mudurlugu-ekiplerinden-fiyat-ve-etiket-denetimi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/eskisehirde-ticaret-il-mudurlugu-ekiplerinden-fiyat-ve-etiket-denetimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 08:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Denetim]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat ve etiket denetimi]]></category>
		<category><![CDATA[para cezası]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret İl Müdürlüğü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=47287</guid>

					<description><![CDATA[ESKİŞEHİR (AA) &#8211; Eskişehir&#039;de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kasım ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 279 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-30 Kasım&#039;da il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 167 firmada 2 bin 931 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 42 firmada 210 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ESKİŞEHİR (AA) &#8211; Eskişehir&#039;de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kasım ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 279 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.</p>
<p>Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-30 Kasım&#039;da il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 167 firmada 2 bin 931 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 42 firmada 210 ürünün denetlendiği belirtildi.</p>
<p>6502 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 279 bin 400 lira idari para cezası uyguladığı kaydedilen açıklamada, &quot;Haksız Fiyat Artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu&#039;na gönderilmiştir. Tüketicilerimiz şikayetlerini Alo 175 tüketici hattına iletebilirler.&quot; ifadeleri kullanıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/eskisehirde-ticaret-il-mudurlugu-ekiplerinden-fiyat-ve-etiket-denetimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beyşehir&#039;den kısa kısa</title>
		<link>https://www.bulten18.com/beysehirden-kisa-kisa-17/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/beysehirden-kisa-kisa-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 10:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Beyşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Denetim]]></category>
		<category><![CDATA[KOP]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[yaz serası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=47137</guid>

					<description><![CDATA[KONYA (AA) &#8211; Beyşehir ilçesinde farklı ürünlerin yetiştirilebildiği yaz seraları yaygınlaşıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü&#039;nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir&#039;de faaliyet gösteren 15 çiftçiye yüzde 70 hibe destekli 525 metrekare alandan oluşan sera kurulum yapım çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, projenin amacının bölgedeki seracılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin birim alandan daha fazla gelir elde etmesini sağlamak olduğu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KONYA (AA) &#8211; Beyşehir ilçesinde farklı ürünlerin yetiştirilebildiği yaz seraları yaygınlaşıyor.</p>
<p>İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü&#039;nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir&#039;de faaliyet gösteren 15 çiftçiye yüzde 70 hibe destekli 525 metrekare alandan oluşan sera kurulum yapım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.</p>
<p>Açıklamada, projenin amacının bölgedeki seracılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin birim alandan daha fazla gelir elde etmesini sağlamak olduğu ifade edildi.</p>
<p>&#8211; Beyşehir&#039;de umreciler kutsal topraklara uğurlandı</p>
<p>Beyşehir ilçesinde umre yolculuğuna çıkacak olanlar dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.</p>
<p>Merkez Çarşı Camisi önünde gerçekleştirilen uğurlama programına, ailelerin yanı sıra İlçe Müftü vekili Adem Bebek ve din görevlileri de katıldı.</p>
<p>&#8211; Beyşehir&#039;de meslekte 40 yılını dolduran esnaflara plaket verildi</p>
<p>Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, ilçede meslekte 40 yılını dolduran esnafla bir araya geldi.</p>
<p>Esnafa plaket veren Bülbül, yaptığı açıklamada, &quot;Esnaf ve sanatkarlarımıza bundan sonraki mesleki hayatlarında da başarı ve bereketli kazançlar diliyorum.&quot;ifadesini kullandı.</p>
<p>&#8211; Beyşehir&#039;de tıbbi sekreterler günü kutlandı</p>
<p>Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu, hastane yönetimi tarafından Dünya Tıbbi Sekreterler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.</p>
<p>Küçükbuzcu, programda, &quot;Hastanemize başvuran hastalarımızla ilk temasa geçen sizlersiniz. Sağlık hizmetlerimizin yürütülmesinin ayrılmaz bir parçasısınız.&quot; ifadesini kullandı.</p>
<p>&#8211; Beyşehir&#039;de gıda işletmeleri denetlendi</p>
<p>Beyşehir ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.</p>
<p>İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekiplerince yürütülen denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun kontrol edildiği belirtildi.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/beysehirden-kisa-kisa-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sorgun&#039;da zabıta ekipleri fırınları denetledi</title>
		<link>https://www.bulten18.com/sorgunda-zabita-ekipleri-firinlari-denetledi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/sorgunda-zabita-ekipleri-firinlari-denetledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 13:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[belediye]]></category>
		<category><![CDATA[Denetim]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek fırınları]]></category>
		<category><![CDATA[Sorgun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=44373</guid>

					<description><![CDATA[YOZGAT (AA) &#8211; Sorgun Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezinde hizmet veren fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ekmek üretiminin sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının kontrol edildiğini belirterek, denetimlerin süreceğini belirtti. Ekinci, denetimlerin önemine dikkat çekerek, &#34;Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hijyen denetimlerinin yanı sıra ekmek gramajını da kontrol [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>YOZGAT (AA) &#8211; Sorgun Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezinde hizmet veren fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.</p>
<p>Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ekmek üretiminin sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının kontrol edildiğini belirterek, denetimlerin süreceğini belirtti.</p>
