<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dünya Uzay Haftası &#8211; Bülten18, Çankırı Haber, Haber18, Çankırı Medya, Çankırı Haberleri,</title>
	<atom:link href="https://www.bulten18.com/tag/dunya-uzay-haftasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bulten18.com</link>
	<description>Dijital Haberciniz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 12:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Varlik-41-2-32x32.png</url>
	<title>Dünya Uzay Haftası &#8211; Bülten18, Çankırı Haber, Haber18, Çankırı Medya, Çankırı Haberleri,</title>
	<link>https://www.bulten18.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MSB&#039;den &#8220;Dünya Uzay Haftası&#8221; paylaşımı</title>
		<link>https://www.bulten18.com/msbden-dunya-uzay-haftasi-paylasimi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/msbden-dunya-uzay-haftasi-paylasimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 12:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Uzay Haftası]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Savunma Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Hava Kuvvetleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=32614</guid>

					<description><![CDATA[ANKARA (AA) &#8211; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları&#039;ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Paylaşım, Dünya Uzay Haftası nedeniyle MSB&#039;nin sosyal medya hesabından &#34;Türk Hava Kuvvetlerimize bağlı uzaydaki gözlerimizden görüntüler&#34; notuyla yapıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ANKARA (AA) &#8211; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları&#039;ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.</p>
<p>Paylaşım, Dünya Uzay Haftası nedeniyle MSB&#039;nin sosyal medya hesabından &quot;Türk Hava Kuvvetlerimize bağlı uzaydaki gözlerimizden görüntüler&quot; notuyla yapıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/msbden-dunya-uzay-haftasi-paylasimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilkent Senfoni Orkestrası&#039;ndan &#8220;Gezegenler&#8221; konseri</title>
		<link>https://www.bulten18.com/bilkent-senfoni-orkestrasindan-gezegenler-konseri/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/bilkent-senfoni-orkestrasindan-gezegenler-konseri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 18:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kültür-Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[bilkent]]></category>
		<category><![CDATA[Bilkent Senfoni Orkestrası]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Uzay Haftası]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegenler konseri]]></category>
		<category><![CDATA[NASA görüntüleri]]></category>
		<category><![CDATA[odeon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=31682</guid>

					<description><![CDATA[ANKARA (AA) &#8211; Bilkent Senfoni Orkestrasınca &#34;Dünya Uzay Haftası&#34; kapsamında NASA&#039;dan Türkiye&#039;ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız&#039;ın uzay anlatımları eşliğinde &#34;Gezegenler&#34; konseri düzenlendi. Bilkent Odeon&#039;da gerçekleştirilen etkinlikte, bilimle sanat aynı sahnede buluştu. Konserde, şef Romain Dumas&#039;ın yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, İngiliz besteci Gustav Holst&#039;un, Dünya&#039;dan görülen Güneş Sistemi&#039;nin bilinen tüm gezegenlerini, Jüpiter ve Mars da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ANKARA (AA) &#8211; Bilkent Senfoni Orkestrasınca &quot;Dünya Uzay Haftası&quot; kapsamında NASA&#039;dan Türkiye&#039;ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız&#039;ın uzay anlatımları eşliğinde &quot;Gezegenler&quot; konseri düzenlendi. </p>
<p>Bilkent Odeon&#039;da gerçekleştirilen etkinlikte, bilimle sanat aynı sahnede buluştu. </p>
<p>Konserde, şef Romain Dumas&#039;ın yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, İngiliz besteci Gustav Holst&#039;un, Dünya&#039;dan görülen Güneş Sistemi&#039;nin bilinen tüm gezegenlerini, Jüpiter ve Mars da dahil olmak üzere ilgili astrolojik karakterlerini temsil ettiği &quot;The Planets&quot; isimli eserlerini seslendirdi. </p>
<p>Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız&#039;ın anlatımıyla ilerleyen konserde, NASA&#039;nın uzay görüntüleri de ekranlardan seyircilere yansıtıldı. </p>
<p>Konser, seyircilerden yoğun ilgi gördü. </p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/bilkent-senfoni-orkestrasindan-gezegenler-konseri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
