<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sis &#8211; Bülten18, Çankırı Haber, Haber18, Çankırı Medya, Çankırı Haberleri,</title>
	<atom:link href="https://www.bulten18.com/tag/sis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bulten18.com</link>
	<description>Dijital Haberciniz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 09:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bulten18.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Varlik-41-2-32x32.png</url>
	<title>sis &#8211; Bülten18, Çankırı Haber, Haber18, Çankırı Medya, Çankırı Haberleri,</title>
	<link>https://www.bulten18.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Çankırı&#039;da dağlardaki kar ve sis dronla görüntülendi</title>
		<link>https://www.bulten18.com/cankirida-daglardaki-kar-ve-sis-dronla-goruntulendi/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/cankirida-daglardaki-kar-ve-sis-dronla-goruntulendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 09:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[çankırı]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<category><![CDATA[Yapraklı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=49454</guid>

					<description><![CDATA[ÇANKIRI (AA) &#8211; Çankırı&#039;nın Yapraklı ilçesinde dağların üzerindeki kar ile sis tabakası dronla kaydedildi. İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yapraklı Yaylası&#039;nda 1700 rakımlı dağlar üzerinde etkili olan sis bulutu, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü, karın da etkili olduğu yaylada güzel görüntüler oluşuyor. Etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili Yapraklı Yaylası, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ÇANKIRI (AA) &#8211; Çankırı&#039;nın Yapraklı ilçesinde dağların üzerindeki kar ile sis tabakası dronla kaydedildi.</p>
<p>İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yapraklı Yaylası&#039;nda 1700 rakımlı dağlar üzerinde etkili olan sis bulutu, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.</p>
<p>Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü, karın da etkili olduğu yaylada güzel görüntüler oluşuyor.</p>
<p>Etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili Yapraklı Yaylası, kar manzarası ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.</p>
<p>Bölgede etkili olan sis bulutu, dronla görüntülendi.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/cankirida-daglardaki-kar-ve-sis-dronla-goruntulendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kilit kavşak&#8221; Kırıkkale&#039;de sis etkili oldu</title>
		<link>https://www.bulten18.com/kilit-kavsak-kirikkalede-sis-etkili-oldu/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/kilit-kavsak-kirikkalede-sis-etkili-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 07:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA["Kilit kavşak"]]></category>
		<category><![CDATA[Kırıkkale]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=48915</guid>

					<description><![CDATA[KIRIKKALE (AA) &#8211; Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve &#34;kilit kavşak&#34; olarak adlandırılan Kırıkkale&#039;de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi. Kent [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KIRIKKALE (AA) &#8211; Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve &quot;kilit kavşak&quot; olarak adlandırılan Kırıkkale&#039;de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.</p>
<p>Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.</p>
<p>Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi.</p>
<p>Kent merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/kilit-kavsak-kirikkalede-sis-etkili-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karaman&#039;da sis etkili oldu</title>
		<link>https://www.bulten18.com/karamanda-sis-etkili-oldu/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/karamanda-sis-etkili-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 09:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Karaman]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=48761</guid>

					<description><![CDATA[KARAMAN (AA) &#8211; Karaman&#039;da sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sabahtan itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bölgede ulaşımı etkileyen sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KARAMAN (AA) &#8211; Karaman&#039;da sis hayatı olumsuz etkiledi.</p>
<p>Kent merkezinde sabahtan itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.</p>
<p>Bölgede ulaşımı etkileyen sis, sürücülere zor anlar yaşattı.</p>
<p>Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/karamanda-sis-etkili-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor</title>
		<link>https://www.bulten18.com/konya-ankara-kara-yolunda-sis-etkili-oluyor/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/konya-ankara-kara-yolunda-sis-etkili-oluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[görüş mesafesi]]></category>
		<category><![CDATA[Konya-Ankara kara yolu]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<category><![CDATA[Yoğun Sis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=48457</guid>

					<description><![CDATA[KONYA (AA) &#8211; Konya&#039;nın Cihanbeyli ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Konya-Ankara kara yolu Cihanbeyli ilçesinde gece saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Şehirler arası yolda sürücüler, zor anlar yaşadı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KONYA (AA) &#8211; Konya&#039;nın Cihanbeyli ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.</p>
<p>Konya-Ankara kara yolu Cihanbeyli ilçesinde gece saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.</p>
<p>Şehirler arası yolda sürücüler, zor anlar yaşadı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/konya-ankara-kara-yolunda-sis-etkili-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivas&#039;ta sis etkili oldu</title>
		<link>https://www.bulten18.com/sivasta-sis-etkili-oldu/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/sivasta-sis-etkili-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hafik]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=48269</guid>

					<description><![CDATA[SİVAS (AA) &#8211; Sivas&#039;ın Hafik ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde bazı çeşmeler dondu. İlçeden geçen ve sisin etkili olduğunu D-200 kara yolunda sürücüler dikkatli şekilde ilerledi. Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları için uyardı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SİVAS (AA) &#8211; Sivas&#039;ın Hafik ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.</p>
<p>Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde bazı çeşmeler dondu.</p>
<p>İlçeden geçen ve sisin etkili olduğunu D-200 kara yolunda sürücüler dikkatli şekilde ilerledi.</p>
<p>Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları için uyardı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/sivasta-sis-etkili-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çankırı&#039;da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor</title>
		<link>https://www.bulten18.com/cankirida-sis-ulasimi-olumsuz-etkiliyor/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/cankirida-sis-ulasimi-olumsuz-etkiliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 17:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[orta]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=47680</guid>

					<description><![CDATA[ÇANKIRI (AA) &#8211; Çankırı&#039;da Orta-Şabanözü kara yolunda sis etkili oldu. Orta ilçesinde etkili olan sis dolayısıyla Şabanözü ilçesi yönü ve D-100 kara yolu bağlantı yolunda görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü. Sürücüler sis nedeniyle Orta&#039;dan Şabanözü ve D-100 kara yolu yönüne ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ÇANKIRI (AA) &#8211; Çankırı&#039;da Orta-Şabanözü kara yolunda sis etkili oldu.</p>
<p>Orta ilçesinde etkili olan sis dolayısıyla Şabanözü ilçesi yönü ve D-100 kara yolu bağlantı yolunda görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.</p>
<p>Sürücüler sis nedeniyle Orta&#039;dan Şabanözü ve D-100 kara yolu yönüne ilerlemekte güçlük çekti.</p>
<p>Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/cankirida-sis-ulasimi-olumsuz-etkiliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ankara&#039;da sis etkili oldu</title>
		<link>https://www.bulten18.com/ankarada-sis-etkili-oldu/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/ankarada-sis-etkili-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 10:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Dron]]></category>
		<category><![CDATA[Eymir Gölü]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=47310</guid>

					<description><![CDATA[ANKARA (AA) &#8211; Başkentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Hava sıcaklığının 2 ila 3 derece ölçüldüğü kentin bazı kesimlerine sabaha karşı sis çöktü. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, trafikteki sürücüler kontrollü ilerledi. Sisli havada Eymir Gölü&#039;nde sabah yürüyüşü ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ANKARA (AA) &#8211; Başkentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.</p>
<p>Hava sıcaklığının 2 ila 3 derece ölçüldüğü kentin bazı kesimlerine sabaha karşı sis çöktü.</p>
<p>Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, trafikteki sürücüler kontrollü ilerledi.</p>
<p>Sisli havada Eymir Gölü&#039;nde sabah yürüyüşü ve kano yapanlar da dronla görüntülendi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/ankarada-sis-etkili-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aksaray &#8211; Konya kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü</title>
		<link>https://www.bulten18.com/aksaray-konya-kara-yolunda-gorus-mesafesi-30-metreye-kadar-dustu/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/aksaray-konya-kara-yolunda-gorus-mesafesi-30-metreye-kadar-dustu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 07:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[etkili]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<category><![CDATA[Sultanhanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=46181</guid>

					<description><![CDATA[AKSARAY (AA) &#8211; Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Aksaray &#8211; Konya kara yolunun Sultanhanı ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Şehirlerarası yolda sürücüler de zor anlar yaşadı. Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti. Yetkililer yoğun [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AKSARAY (AA) &#8211; Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.</p>
<p>Aksaray &#8211; Konya kara yolunun Sultanhanı ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.</p>
<p>Şehirlerarası yolda sürücüler de zor anlar yaşadı.</p>
<p>Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti. </p>
<p>Yetkililer yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/aksaray-konya-kara-yolunda-gorus-mesafesi-30-metreye-kadar-dustu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konya-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oldu</title>
		<link>https://www.bulten18.com/konya-ankara-kara-yolunda-yogun-sis-etkili-oldu/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/konya-ankara-kara-yolunda-yogun-sis-etkili-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 21:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[karayolları]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Kulu]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=46151</guid>

					<description><![CDATA[KONYA (AA) &#8211; Konya&#039;nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Ankara-Konya kara yolu Kulu kavşağında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Şehirler arası yolda sürücüler de zor anlar yaşadı. Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KONYA (AA) &#8211; Konya&#039;nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.</p>
<p>Ankara-Konya kara yolu Kulu kavşağında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.</p>
<p>Şehirler arası yolda sürücüler de zor anlar yaşadı.</p>
<p>Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/konya-ankara-kara-yolunda-yogun-sis-etkili-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sorgun’da sis hayatı olumsuz etkiliyor</title>
		<link>https://www.bulten18.com/sorgunda-sis-hayati-olumsuz-etkiliyor/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/sorgunda-sis-hayati-olumsuz-etkiliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 06:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<category><![CDATA[Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[Sorgun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=42584</guid>

					<description><![CDATA[YOZGAT (AA) &#8211; Yozgat&#039;ın Sorgun ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, pastırma sıcaklarının yaşandığı bu günlerde gece ile gündüz sıcaklık farklarından dolayı özellikle sabaha karşı sis meydana geldiğini belirterek, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>YOZGAT (AA) &#8211; Yozgat&#039;ın Sorgun ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etkiliyor.</p>
<p>Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. </p>
<p>Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, pastırma sıcaklarının yaşandığı bu günlerde gece ile gündüz sıcaklık farklarından dolayı özellikle sabaha karşı sis meydana geldiğini belirterek, &quot;Sürücülerimiz sisli havalarda çok dikkatli olsunlar. Gece hava sıcaklığı eksi derecelere düştüğü için sisli havalarda yollarda buzlanma olabilir. Sis farlarını mutlaka yaksınlar, araç mesafelerine çok dikkat etsinler ve trafikte daha yavaş seyretsinler.&quot; dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/sorgunda-sis-hayati-olumsuz-etkiliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konya ve Afyonkarahisar&#039;da sis etkili oldu</title>
		<link>https://www.bulten18.com/konya-ve-afyonkarahisarda-sis-etkili-oldu/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/konya-ve-afyonkarahisarda-sis-etkili-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 08:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[Bolvadin]]></category>
		<category><![CDATA[çay]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Kulu]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=41685</guid>

					<description><![CDATA[KONYA (AA) &#8211; Konya ve Afyonkarahisar&#039;da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Konya-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. &#8211; Afyonkarahisar Afyonkarahisar&#039;da, kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, kent merkezi ile Çay ve Bolvadin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KONYA (AA) &#8211; Konya ve Afyonkarahisar&#039;da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.</p>
<p>Konya-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.</p>
<p>Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.</p>
<p>&#8211; Afyonkarahisar</p>
<p>Afyonkarahisar&#039;da, kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.</p>
<p>Sürücüler, kent merkezi ile Çay ve Bolvadin ilçelerinde trafikte seyretmekte zorluk çekti.</p>
<p>Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/konya-ve-afyonkarahisarda-sis-etkili-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erciyes&#039;te kar yağışı ve sis etkili oldu</title>
		<link>https://www.bulten18.com/erciyeste-kar-yagisi-ve-sis-etkili-oldu/</link>
					<comments>https://www.bulten18.com/erciyeste-kar-yagisi-ve-sis-etkili-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bülten 18]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 22:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Erciyes Dağı]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulten18.com/?p=28165</guid>

					<description><![CDATA[KAYSERİ (AA) &#8211; İç Anadolu&#039;nun zirvesi Erciyes Dağı&#039;nda eylül ayında kar yağışı ve sis etkili oldu. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, Erciyes Dağı&#039;nın yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Dağın 3 bin 500 metre ve 3 bin 917 metre yüksekliği arasında bulunan Hörgüçkaya bölgesine kar yağmasıyla zirvenin bir bölümü beyaz örtüyle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KAYSERİ (AA) &#8211; İç Anadolu&#039;nun zirvesi Erciyes Dağı&#039;nda eylül ayında kar yağışı ve sis etkili oldu.</p>
<p>Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, Erciyes Dağı&#039;nın yüksek kesimlerinde kara dönüştü.</p>
<p>Dağın 3 bin 500 metre ve 3 bin 917 metre yüksekliği arasında bulunan Hörgüçkaya bölgesine kar yağmasıyla zirvenin bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.</p>
<p>Kar yağışıyla beraber zirvede sis de gözlemlendi.</p>
<p>Öte yandan, kent merkezinde hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bulten18.com/erciyeste-kar-yagisi-ve-sis-etkili-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
